consentmanager presenterar en överblick
För att göra det enklare för dig att klassificera vår CMP har vi sammanställt en översikt över våra funktioner åt dig här
Basic€0 Monatlich | Beginner€19 Monatlich | Standard€49 Monatlich | Agency€195 Monatlich | EnterprisePå begäran | |
---|---|---|---|---|---|
generella egenskaper | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Sidvisningar/månad ingår | 5.000 | 100.000 | 1000000 | 10 miljoner | Individuellt |
Pris per ytterligare 1000 sidvisningar | täckt | 0,1 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,02 € |
Avtalsperiod | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
max webbplatser/max appar | 1 | 1 | 3 | 20 | Individuellt |
Uppdateringar ingår | |||||
design/anpassning | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Ditt företags logotyp | |||||
Fördefinierade mönster / redo att användas | |||||
Ändra färgerna | |||||
Anpassade mönster | 1 | 3 | 20 | Individuellt | |
Ändra texter / rubrik / etiketter … | |||||
språk | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Lägg till egna språk | |||||
Geografisk inriktning EU/Icke-EU | |||||
inriktning | |||||
Innehållspass (”Acceptera eller betala”) | |||||
Anpassad HTML & CSS | |||||
Standarder | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
IAB GPP-standard | |||||
IAB GDPR Transparency and Consent Framework (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Googles samtyckesläge v2 | |||||
Facebooks samtyckesläge | |||||
integration | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
webbplatser | |||||
Mobil webb (responsiv design) | |||||
AMP-webbplatser | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
anslutna TV-SDK:er | |||||
Integration via Tag Manager | |||||
Plugins för CMS | |||||
iscensättning | |||||
Optimering | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Acceptansspårning | |||||
A/B-testning | |||||
Optimering av maskininlärning | |||||
Cookie Crawler | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Integrerad Cookie Robot / Spindel | |||||
Antal genomsökningar | 1 vecka | 3 dagar | 10/dag | 100/dag | Individuellt |
Automatisk cookieklassificering | 3 miljoner+ cookies | 3 miljoner+ cookies | 3 miljoner+ cookies | 3 miljoner+ cookies | 3 miljoner+ cookies |
Automatisk leverantörsklassificering | 2500+ leverantörer | 2500+ leverantörer | 2500+ leverantörer | 2500+ leverantörer | 2500+ leverantörer |
Genomsök inloggningsområdet | |||||
Frekvens av genomsökningsvarningsmeddelanden | En gång i månaden | Varje vecka | Dagligen | Omedelbart | Omedelbart |
Automatisk GDPR-efterlevnadskontroll | |||||
rapporterar | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Sidvisningar, samtycke, godkännande, val | |||||
BounceRate (besökare som lämnar webbplatsen) | |||||
referensrapport | |||||
Optimeringsrapport | |||||
export | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Schemalägg rapporter | |||||
lagstiftning | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
GDPR/ePrivacy (Europa) | |||||
CCPA/CPRA (USA) | |||||
PIPEDA/CPPA (Kanada) | |||||
LGPD (Brasilien) | |||||
Mer lagstiftning | |||||
Juridiska funktioner | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Samtyckesprotokoll | 13 månader | 13 månader | 13 månader | 24 månader | 36 månader |
Automatisk blockering av kakor | |||||
Databehandlingsavtal (DPA) | |||||
Schrems II säker: Endast EU-datalagring | |||||
Re-Consent tid justerbar | |||||
Samtycke över flera domäner | |||||
Samtycke över flera enheter | |||||
Rättslig grund för leverantörer | |||||
Rättslig grund för ändamål | |||||
Egna syften | |||||
Egna försäljare | |||||
Radera cookies utan samtycke | |||||
åldersverifiering | |||||
fingeravtryck | |||||
serverns plats | europeiska unionen | europeiska unionen | europeiska unionen | europeiska unionen | europeiska unionen |
användarkonton | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Ytterligare användarkonton | 3 | 10 | Individuellt | ||
användarrättigheter | |||||
Tvåfaktorsautentisering | |||||
Enkel inloggning (SSO) | |||||
Support/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Support via biljetter | |||||
Support via e-post | |||||
Telefonsupport | |||||
Dedikerad Account Manager | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
vit etikett | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
White label-lösning | |||||
CMP på din egen domän | |||||
API | |||||
Vi har redan hjälpt mer än 25 000 webbplatser att följa GDPR, TDDDG och ePrivacy
Våra kunder inkluderar några av de största webbplatserna och de mest kända varumärkena i världen.
… och många fler.